HISTORIA
La Empresa Municipal de Renovación Urbana E.I.C. - EMRU, fue creada de conformidad con el decreto # 084 del 2002 como una empresa Industrial y Comercial del Estado, para que ejecute acciones urbanas integrales y desarrolle programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. del Municipio de Santiago de Cali.
MISION
Gestionar, promover y coordinar proyectos de renovación urbana, que buscan mantener la habitabilidad y la calidad de vida en la ciudad, articulando la intervención acertada, coordinada en participación con el sector privado, el actor social y la Administración Central de la Alcaldía de Cali.
vISION
Posicionarse como la organización que promueve el desarrollo en la ciudad, mediante la acción inter-institucional, garantizando la continuidad y evolución de la sociedad Urbana en el ejercicio de planes de revitalización de la ciudad.
Objetivos
Adelantar planes, programas y acciones para el mantenimiento y reemplazo de partes deterioradas física y socialmente, con el fin de crear las condiciones necesarias para el mejoramiento funcional de las actividades socioeconómicas de la ciudad.
Buscar una óptima utilización del suelo urbano, con el fin de garantizar buenas condiciones de accesibilidad y comunicación de las zonas a renovar.
Ejecutar macroproyectos urbanos integrales, orientados al crecimiento general de la ciudad, mejoramiento de su competitividad y calidad de vida de sus habitantes.
delantar proyectos de integración inmobiliaria de áreas sujetas a tratamiento de renovación, bajo sus modalidades de redesarrollo y rehabilitación.
Funciones
Participar en la elaboración y formulación de planes parciales y coordinar los procesos necesarios para su implementación.
En los proyectos que gestione, lidere o coordine, la EMRU tiene como función promover la participación democrática y agotar procesos de concertación con las comunidades vinculadas.
Celebrar contratos de participación, consorcios, uniones temporales,asociaciones, contratos de riesgo compartido, alianzas estratégicas y cualquier otra forma lícita de colaboraciónempresarial que tiendan o faciliten el desarrollo o cumplimiento de su objeto.
Adquirir a cualquier título derechos reales sobre bienes inmuebles, usando los mecanismos contemplados en la Ley para entidades de su naturaleza.
Ejecutar cuando lo considere conveniente o necesario para el cumplimiento de su objeto, programas de desarrollo urbano y proyectos urbanísticos en zonas de expansión de la ciudad.
articipar en la ejecución de proyectos tanto de reordenamiento ó mejoramiento integral, como de asentamientos de desarrollo incompleto ó de desarrollo progresivo.
Organigrama
aprobabado por junta directiva.
DEFENSA JURÍDICA
PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA EMRU E.I.C..
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No. De Proceso | 2011-00473-00 | 2016-00347-00 | 2016-0049-00 | 2018-00124-00 | 2017-00286-00 |
Fecha De Radicación | 2011-00473-00 | 18 de Noviembre de 2017 | 3 de abril de 2018 | 18 de febrero de 2018 | 19 de Octubre de 2017 |
Tipo De Proceso | Reparación Directa | Acción Popular | Ejecutivo | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Nulidad Simple |
Demandante/convocante | Jhon Edison Muñóz Sanchez | Heberth Fernandez y otros | EMRU EIC Vs MARCAS MALL | LP VILLEGAS MEJIA | EDGAR CASTELLANOS |
Apoderado Demandante | 4 de abril de 2011 | Heberth Fernandez y otros | Angela María Enriquez | Iván Ramírez Wurttemberger | EDGAR CASTELLANOS |
Dependencia Judicial | Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali | PRIMERA INSTANCIA: Juzgado 11 Oral del Circuito Judicial de Cali SEGUNDA INSTANCIA: Tribunal administrativo - Magistrado Antonio Lubo. | Juzgado 18 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali | Tribunal Contencioso Administrativo - Dr. Borja | Juzgado 5to Administrativo Oral del Crcuito Judicial de Cali |
Síntesis De Los Hechos | La empresa SALDAÑA Y ASOCIADOS fue contratada para ejecutar un contrato de obra donde falleció elseñor JORGE MUÑOZ al caer la superficie donde se encontraba laborando en su trabajo de pintor. | Los actos administrativos que adopta la planificación zonal para el área de renovación urbana de de los barrios el Calvario, San Pascual y Sucre y los decretos que anuncian y adoptan el plan parcial San Pascual | Se suscribió contrato de consultoria con la demandada y se incumplió la obligación de pago, la cual reposa en la última factura que fue debidamente radicada. | Ataca acto de expropiación por inconfrmidad con la indemnización | Nulidad del Decreto que anuncia, por motivos de utilidad pública, el PP El Calvario |
Pretensiones | Que se declare administrativa y extracontratualmente responsable a la EMRU EIC y a la Sociedad Saldaña y Asociados por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de los perjuicios causados por la presunta falla en el servicio que ocasionó la muerte del señor Muñoz. | amparo de derechos colectivos relacionados con la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando (...). | Se libre mandamiento de pago en favor de la EMRU EIC por el valor adeudado más los interes causados hasta la fecha del pago. | 1. Nulidad Resolución que declara la expropiación. 2. Pago del valor comercial del inmueble expropiado. 3. Pago de intereses. | Nulidad del Decreto N° 411.20.0141 de 20 de abril de 2007 "Por medio del cual se anuncia por motivos de utilidad pública el Proyecto Plan Parcial el Calvario" |
Valor De Las Pretensiones | $801,668,548 | N/A | $13,927,923 | $676.100.000.oo | N/A |
Apoderado De La Entidad | Angela María Enriquez | Angela María Enriquez | Angela María Enriquez | Angela María Enriquez | Angela María Enriquez |
Estado Actual Del Proceso | Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, mediante providencia del 23 de abril de 2019 resuelve avocar conocimiento del presente proceso y quedaaDESPACHO PARA FALLO. | 30/Enero/2018 - Ingresó a Despacho para fallo de segunda instancia. | Tribunal Adtivo del Valle revoca providencia que se abstiene de librar mandamiento de pago y ordena librarlo (21 Junio/2019). El TCAV allegó el expdiente al juzgado el 23 de septiembre de 2019. | Auto 2 de Abril/2019 SE ACEPTA EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DE LA ROMOTORA CCCP - Pendiente fijar fecha audiencia inicial | Audiencia Inicial 28 Agosto - Decreta Pruebas - Fija fecha audiencia de pruebas 5 DICIEMBRE/2019 PENDIENTE contestar oficio enviado por el Juzgado, respecto a las pruebas decretadas, solicitadas por el demandante. |
Terminado - Sentencia | NO | SI - Primera Instancia | NO | NO | NO |
Fallado A Favor O En Contra | N/A | A FAVOR | N/A | N/A | N/A |
Fecha Fallo De Primera Instancia | N/A | 18 de octubre de 2017 | N/A | N/A | N/A |
Fecha Fallo Segunda Instancia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Valor Del Fallo O Sentencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fecha Cancelación Condena | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Acción De Repetición | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Descarga listado de procesos en defensa Jurídica
Correo Electronico para notificaciones Judiciales, ley 1437 de 2011 y Directiva presidencial 05 de 2012.
juridico@emru.gov.co
Listado de Resolciones generado por la Gerencia de la entidad
RESOLUCIONES 2019
N# |
dd |
mm |
Objeto |
001 | 2 | 1 | Desagregación del Presupuesto 2019 |
002 | 2 | 1 | Tabla Honorarios PS Enero |
003 | 2 | 1 | Comité Conciliación y Defensa Jurídica |
004 | 2 | 1 | Apertura Caja Menor |
005 | 11 | 1 | Interrupción Vacaciones Argoty |
006 | 14 | 1 | Pago Intereses y Cesantías |
007 | 14 | 1 | Actualización Res. 019-2010 Comité Conciliación |
008 | 31 | 1 | Plan de Capacitación |
009 | 31 | 1 | Plan de Incentivos/Anticorrupción |
010 | 31 | 1 | SGC - MIPG |
011 | 31 | 1 | Tabla Honorarios Feb - Dic |
012 | 6 | 2 | Resolución Expropiación 168 - 3 |
013 | 6 | 2 | Resolución Expropiación 168 - 4 |
014 | 14 | 2 | Resolución Orden Pago 169 - 11 |
015 | 15 | 2 | Resolución Horario de Semana Santa |
016 | 25 | 2 | Resolución O.C. - 177-2 y 177-3 Betty Villa |
017 | 1 | 3 | Reembolso de Caja Menor |
018 | 7 | 3 | resolución resuelve recurso Expropiación 168 - 4 |
019 | 11 | 3 | Pago Bonificación por Servicios Prestados CI |
020 | 12 | 3 | Resolución de Expropiación 168 - 1 |
021 | 12 | 3 | Resolución de Expropiación del 6,25% |
022 | 29 | 3 | Resolución Permiso Olga Arbealez |
023 | 29 | 3 | Reembolso de Caja Menor |
024 | 9 | 4 | Resolución Aclaratoria - Predio A-0210-0030 |
025 | 24 | 4 | Resolución Saneamiento Automatico A-0205-0022 |
026 | 6 | 5 | Reducción presupuestal (Ajuste DI) |
027 | 6 | 5 | Comité de Coonvivencia |
028 | 6 | 5 | Coité COPASS |
029 | 6 | 5 | Vigía CISO Salud Ocupacional |
030 | 20 | 5 | Resolución saneamiento Automatico A-0212-0009 |
031 | 20 | 5 | Resolución Caja Menor |
032 | 23 | 5 | Resolución Expropiación 4,19% 211 - 2/3/30/31/32 |
033 | 26 | 6 | Saneamiento Automatico 209 - A |
034 | 2 | 7 | Vacaciones 2019 Lucero Messa |
035 | 2 | 7 | Reembolso de Caja Menor |
036 | 8 | 7 | Resolución Modificatoria 211 - 2/3/30/31/32 |
037 | 18 | 7 | Se modifica resolución 10.15.218 de Sep 27 de 2017 que contiene una oferta de compra predio 168 - 36 |
038 | 18 | 7 | Pago prima Servicios |
039 | 26 | 7 | Resolución Expropiación de Predios 177- y 177-7 |
040 | 8 | 8 | Traslado Impresos y Publicaciones |
041 | 20 | 8 | Resolución Incremento 2019 |
042 | 22 | 8 | Reembolso de Caja Menor |
043 | 30 | 8 | Traslado Remuneración por Servicios Tecnicos |
044 | 30 | 8 | Resuelve Recurso de Reposición a Expropiación A-0177-6 A-0177-7 |
045 | 30 | 8 | Resolución Modificatoria a oferta de compra A-0177-0001 |
046 | 1 | 10 | Resolución Bonificación por Servicios Prestados |
047 | 1 | 10 | Resolución Ajuste Vacaciones Lucero |
048 | 1 | 10 | Resolución Ajuste Prima de Servicios |
049 | 1 | 10 | Resolución Bonificación por Servicios Prestados |
050 | 1 | 10 | Resolución Vacaciones Olga A. y Encargo Argoty |
051 | 1 | 10 | Traslado Bonificación por Servicios |
052 | 1 | 10 | Traslado Vacaciones |
054 | 28 | 10 | Vacaciones Eduardo Scarpetta |
055 | 29 | 10 | Traslado Remuneración por Servicios Tecnicos |
056 | 1 | 11 | Vacaciones Lucero Messa |
057 | 1 | 11 | Traslado Remuneración ServiciosTtécnicos |
058 | 1 | 11 | Resolución Olga Arbelaez |
059 | 1 | 11 | Dada de baja |
060 | 19 | 11 | Reclamación Cheque PGS Plazo maximo 20 Dic |
Listado de Resolciones generado por la Gerencia de la entidad
RESOLUCIONES 2018
N# |
dd |
mm |
Objeto |
001 | 2 | 1 | Designación de presupuesto 2018 |
002 | 2 | 1 | Tabla de honorarios |
003 | 3 | 1 | Comité de Conciliación y Defensa Jurídica |
004 | 3 | 1 | Apertura de caja menor |
005 | 5 | 1 | Convocatoria para Jefe de Control Interno |
006 | 9 | 1 | Resolución 168-12 |
007 | 19 | 1 | Resolución expropiación 169-01 |
008 | 19 | 1 | Resolución expropiación 169-09 |
009 | 19 | 1 | Resolución 169-24 |
010 | 19 | 1 | Resolución Oferta de Compra 167-06 |
011 | 23 | 1 | Resolución Expropiación 169-10 |
012 | 30 | 1 | Ajuste pago prima de navidad 2017 |
013 | 30 | 1 | Resolución pago de cesantías e intereses 2017 |
014 | 31 | 1 | Resolución oferta de compra 167-47 |
015 | 31 | 1 | Resolución oferta de compra 167-52 |
016 | 31 | 1 | Resolución oferta de compra 167-25 |
017 | 31 | 1 | Resolución oferta de compra 168-25 |
018 | 31 | 1 | Adopción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC |
019 | 31 | 1 | Adopción Plan de Capacitaciones |
020 | 31 | 1 | Adopción Plan de Incentivos |
021 | 12 | 2 | Evaluación de desempeño |
022 | 14 | 2 | Resolución de saneamiento automático 209-07 |
023 | 15 | 2 | Resolución de corrección o modificatoria A-0168-0047 |
024 | 15 | 2 | Resolución de expropiación 169-15 |
025 | 15 | 2 | Reembolso de caja menor $1.870.261 |
026 | 19 | 2 | Resolución de expropiación 169-11 |
027 | 19 | 2 | Resolución de horarios Semana Santa |
028 | 19 | 2 | Adopción documentos SGC |
029 | 19 | 2 | Adopción MIPG 2 |
030 | 19 | 2 | Plan de Adquisiciones |
031 | 19 | 2 | Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo |
032 | 23 | 2 | Resolución oferta de compra 167-04 |
033 | 23 | 2 | Resolución oferta de compra 169-18 |
034 | 23 | 2 | Resolución expropiación 205-23 |
035 | 1 | 3 | Resolución modificatoria 169-04 |
036 | 5 | 3 | Resolución Expropiación 20% predio 169-20 |
037 | 5 | 3 | Resolución Expropiación 169-14 |
038 | 5 | 3 | Resolución modificatoria de oferta de compra 169-05 |
039 | 8 | 3 | Resolución oferta de compra 167-24 |
040 | 8 | 3 | Baja de equipos Hardware |
041 | 8 | 3 | Baja de equipo Software |
042 | 14 | 3 | Cambio fecha de pago para el 23 de marzo |
043 | 15 | 3 | Cambio fecha de pago para el 23 de marzo |
044 | 21 | 3 | Resolución expropiación 169-21 |
045 | 21 | 3 | Resolución modificatoria a resolución de expropiación A-0205-0023 |
046 | 3 | 4 | Resolución expropiación 169-21 |
047 | 3 | 4 | Resolución expropiación 169-22 |
048 | 3 | 4 | Resolución expropiación 169-23 |
049 | 6 | 4 | Resolución expropiación (12,58%) A-0167-0015 |
050 | 6 | 4 | Resolución expropiación (12,58%) A-0167-0016 |
051 | 6 | 4 | Resolución expropiación (12,58%) A-0167-0017 |
052 | 6 | 4 | Resolución expropiación (12,58%) A-0167-0018 |
053 | 6 | 4 | Resolución expropiación (12,58%) A-0167-0030 |
054 | 6 | 4 | Resolución expropiación (12,58%) A-0167-0031 |
055 | 6 | 4 | Resolución expropiación (12,58%) A-0167-0032 |
056 | 6 | 4 | Resolución expropiación (12,58%) A-0167-0033 |
057 | 6 | 4 | Resolución expropiación (12,58%) A-0167-0034 |
058 | 17 | 4 | Resolución caja menor $1.936.358 |
059 | 26 | 4 | Resolución rechazo del recurso de reposición |
060 | 16 | 5 | Resolución respuesta a recursos de reposición A-0167-15/16/17/18/30/31/32/33/34 |
061 | 17 | 5 | Resolución vacaciones Lucero Mesa |
062 | 21 | 5 | Resolución de caj menor |
063 | 23 | 5 | Resolución oferta de compra 167-36 |
064 | 23 | 5 | Resolución oferta de compra 167-51 |
065 | 23 | 5 | Resolución incremento salarial empleados |
066 | 23 | 5 | Resolución de reducción presupuestal DI - TC |
067 | 18 | 6 | Resolución reembolso de caja |
068 | 26 | 6 | Traslado presupuestal ARP |
069 | 26 | 6 | Traslado presupuestal remuneración |
070 | 6 | 7 | Resolución modificatoria 211-16 |
071 | 6 | 7 | Resolución modificatoria 211-19 |
072 | 6 | 7 | Resolución modificatoria 211-20 |
073 | 6 | 7 | Resolución modificatoria 211-28 |
074 | 6 | 7 | Liquidación prima de junio |
075 | 9 | 7 | Traslado compra equipo |
076 | 16 | 7 | Liquidación bonificación por servicios prestados |
077 | 18 | 7 | Adopción Plan Gestión Social |
078 | 18 | 7 | Adopción Plan de Gestión predial |
079 | 2 | 8 | Traslado remuneración |
080 | 3 | 8 | Traslado bonificación por servicios prestados |
081 | 4 | 8 | Bonificación servicios prestados |
082 | 14 | 8 | Resolución aplicando saneamiento automático A-0167-52 |
083 | 14 | 8 | Reembolso de caja menor |
084 | 13 | 9 | Resolución modificatoria a expropiación # 167-15/16/17 |
085 | 13 | 9 | Resolución modificatoria a expropiación #167-18/30/31 |
086 | 18 | 9 | Resolución modificatoria a expropiación #167-32/33/34 |
087 | 18 | 9 | Reembolso de caja menor $1.517.371 |
088 | 5 | 10 | Resolución saneamiento automático A-0205-0018-0000 |
089 | 8 | 10 | Resolución comité de interventoría EUCOL |
090 | 25 | 10 | Reembolso de caja menor |
091 | 26 | 10 | Resolución traslado fondo de pensiones y cajas de compensación |
092 | 7 | 11 | Resolución modificatoria oferta de compra A-167-430301 |
Listado de Resolciones generado por la Gerencia de la entidad
RESOLUCIONES 2017
N# |
dd |
mm |
Objeto |
001 | 2 | 1 | DESAGREGACION PRESUPUESTAL 2017 |
002 | 2 | 1 | APERTURA CAJA MENOR |
003 | 2 | 1 | TABLA HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS |
004 | 31 | 1 | RENUNCIA SECRETARIA GENERAL DESIGNACION ENCARGO |
005 | 15 | 2 | COMITE DE CONCILIACION |
006 | 15 | 2 | COMPENSACION PARA PROPIETARIOS RESIDENTES PPS |
007 | 22 | 2 | MODIFICA RESOLUCION 10.15.110-2016 MUNICIPIO CALI 2010-0040 |
008 | 22 | 2 | MODIFICA RESOLUCION 10.15,60-2016 MUNICIPIO DE CALI 210-0041 |
009 | 22 | 2 | MODIFICA RESOLUCION 10.15,60-38 2016/230216 M/PIO 210-24 |
010 | 1 | 3 | OFERTA DE COMPRA PREDIO 175-8 SAN PASCUAL |
011 | 1 | 3 | RESOLUCION CTA SANEAMIENTO AUTOMATICO, OF REGISTRO |
012 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 170-2 SP |
013 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 172-11 SP |
014 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 168-23 SP |
015 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 165-17 SP |
016 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-05 SP |
017 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-1 SP |
018 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-2 SP |
019 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-10 SP |
020 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-15 SP |
021 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-13 SP |
022 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-14 SP |
023 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-17 SP |
024 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-19 SP |
025 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-20 SP |
026 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-22 SP |
027 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-23 SP |
028 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-24 SP |
029 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-25 SP |
030 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-26 SP |
031 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-27 SP |
032 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-32 SP |
033 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-34 SP |
034 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-35 SP |
035 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 163-36 SP |
036 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA PREDIO 163-37 |
037 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA PREDIO 163-38 |
038 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA PREDIO 163-39 |
039 | 1 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA PREDIO 163-40 |
040 | 6 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA PREDIO 163-18 |
041 | 6 | 3 | HORARIO DE ATENCION SEMANA SANTA |
042 | 7 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA PREDIO 167-39 |
043 | 10 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA PREDIO 163-11 |
044 | 10 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA PREDIO 163-12 |
045 | 14 | 3 | REEMBOLSO CAJA MENOR $1789845 |
046 | 23 | 3 | RESOLUCION ACLARATORIA OFERTA DE COMPRA BERNARDA RIVERA |
047 | 24 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 167-15 |
048 | 24 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 167-16 |
049 | 24 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 167-17 |
050 | 24 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 167-18 |
051 | 24 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 167-31 |
052 | 24 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 167-32 |
053 | 24 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 167-33 |
054 | 24 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 167-34 |
055 | 24 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 170-3 |
056 | 3 | 4 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 163-28 |
057 | 3 | 4 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 163-3 |
058 | 3 | 4 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 163-4 |
059 | 3 | 4 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 163-6 |
060 | 3 | 4 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 163-16 |
061 | 3 | 4 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 163-29 |
062 | 3 | 4 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 163-30 |
063 | 6 | 4 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 167-30 |
064 | 19 | 4 | RESOLUCION EXPROPIACION PREDIO 205-00020000 |
Listado de Resolciones generado por la Gerencia de la entidad
RESOLUCIONES 2016
N# |
dd |
mm |
Objeto |
001 | 5 | 1 | DESAGREGACION PPTO 2016 |
002 | 5 | 1 | RESUELVE RECURSO REPOSICION A-0205-0005/6 |
003 | 7 | 1 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 210-26 |
004 | 7 | 1 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 204-24 |
005 | 7 | 1 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 204-05 |
006 | 7 | 1 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 204-07 |
007 | 13 | 1 | OFERTA COMPRA 210-0037 |
008 | 13 | 1 | OFERTA COMPRA 210-0048 |
009 | 13 | 1 | OFERTA COMPRA 210-0008 |
010 | 14 | 1 | OFERTA COMPRA 210-0039 |
011 | 14 | 1 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 211-12 |
012 | 14 | 1 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 210-18 |
013 | 15 | 1 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 210-31 |
014 | 15 | 1 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 210-19 |
015 | 15 | 1 | RESOLUCION EXPROPIACION A-209-0013 |
016 | 19 | 1 | RESOLUCION DE OFERTA A020400100000 |
017 | 20 | 1 | REVOCATORIA A0204-0037 |
018 | 20 | 1 | RESOLUCION O.C A-204-37 |
019 | 20 | 1 | RESOLUCION O.C A-211-0011 |
020 | 25 | 1 | RESOLUCION O.C A-210-0028 |
021 | 26 | 1 | RESOLUCION O.C A-204-32 |
022 | 27 | 1 | OFERTA COMPRA 204-4 |
023 | 27 | 1 | RESOLUCION DE OFERTA A02040007 |
024 | 29 | 1 | RESOLUION O.C A-204-0002 |
025 | 29 | 1 | RESOLUCION DE OFERTA A02040008 |
026 | 1 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0209-005 |
027 | 1 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0209-005-REVOCATORIA |
028 | 11 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0210-006 |
029 | 15 | 2 | RESOLUCION MODIFICATORIA A -202-09-0011 |
030 | 16 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0210-003 |
031 | 16 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0210-0010 |
032 | 17 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0210-0025 |
033 | 17 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0210-11/12/13 |
034 | 19 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0211-15 |
035 | 19 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0210-45 |
036 | 19 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0210-46 |
037 | 19 | 2 | RESOLUCION FISCAL |
038 | 23 | 2 | RESOLUCION 210-0024 |
039 | 23 | 2 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 210-0004 |
040 | 23 | 2 | RESOLUCION DE COMPRA A-204-0035 |
041 | 19 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0210-45 |
042 | 19 | 2 | RESOLUCION DE OFERTA A0210-46 |
043 | 19 | 2 | RESOLUCION FISCAL |
044 | 23 | 2 | RESOLUCION 210-0024 |
045 | 23 | 2 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 210-0004 |
046 | 23 | 2 | RESOLUCION DE COMPRA A-204-0035 |
047 | 24 | 2 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA A 21-05 |
048 | 24 | 2 | RESOLUCION DE EXPROPIACION 209-18 |
049 | 25 | 2 | RESOLCION OFERTA A-204-0018 |
050 | 29 | 2 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 204-0038/39 |
051 | 29 | 2 | RESOLUCION ADICION DISPONIBILIDAD INICIAL PPTO |
052 | 1 | 3 | APERTURA CAJA MENOR |
053 | 4 | 3 | RESOLUCION REVOCATOARIA OFERTA 10.15.062-214 A 209-005 |
054 | 4 | 3 | RESOLCION OFERTA A-209-007 LOCAL 1 |
055 | 4 | 3 | RESOLCION OFERTA A-209-007 LOCAL 2 |
056 | 4 | 3 | RESOLCION OFERTA A-209-007 |
057 | 4 | 3 | RESOLCION OFERTA A-204-0020 |
058 | 8 | 3 | RESOLUCION EXPROPIACION ADMINISTRATIVA A-205-0012 |
059 | 8 | 3 | RESOLUCION ESTABLECE HORARIO SEMANA SANTA |
060 | 17 | 3 | RESOLUCION OFERTA A-204-0013 |
061 | 17 | 3 | RESOLCION OFERTA A-204-0014 |
062 | 18 | 3 | RESOLUCION REVOCATORIA OFERTA 10,15,27-2016 |
063 | 18 | 3 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA A-209-5 |
064 | 18 | 3 | RESOLCION OFERTA A-204-0016 |
065 | 19 | 3 | RESOLUCION EDUARDO |
066 | 5 | 4 | RESOLUCION OFERTA A-210-41MUNICIPIO DE CALI |
067 | 12 | 4 | RESOLUCION OFERTA A-210-004 MUNICIPIO DE CALI |
068 | 15 | 4 | RESOLUCION MODIFICATORIA A-204-0032 |
069 | 15 | 4 | RESOLUCION OFERTA A-204-0024 |
070 | 15 | 4 | RESOLUCION A-204-0015 |
071 | 15 | 4 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA A-204-19 |
072 | 19 | 4 | RESOLUCION 204-0034 ICBF |
073 | 21 | 4 | RESOLUCION 204-0025 |
074 | 26 | 4 | RESOLUCION REVOCACATORIA OFERTA DE COMPRA Y EXPROPIACION A 205-002 |
075 | 26 | 2 | RESOLUCION DE COMPRA A-205-002 |
076 | 26 | 4 | RESOLUCION QUE ADICIONA Y MODIFICA 210-11/12/13 |
077 | 2 | 5 | RESOLUCION ACLARATORIA DE EXPROPIACION A-209-0023 |
078 | 6 | 5 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA A210-04 |
079 | 6 | 5 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA A211-02/03/30 |
080 | 6 | 5 | PASANTES |
081 | 6 | 5 | RESOLUCION CAJA |
082 | 16 | 5 | RESOLCION OFERTA DE COMPRA A204-005 |
083 | 19 | 5 | RESOLUCION MODIFICATORIA PREDIO 209-19 |
084 | 2 | 6 | RESOLUCION MODIFICATORIA PREDIO 205-0029 |
085 | 8 | 6 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA A211-34 |
086 | 14 | 6 | RESOLUCION AUMENTO SALARIAL 2016 |
087 | 15 | 6 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRA 210-35 |
088 | 15 | 6 | RESOLUCION MODIFICATORIA DE EXPROPIACION A209-013 |
089 | 20 | 6 | REVOCATORIA RESOLUCION EXPROPIACION A205-023 |
090 | 20 | 6 | MODIFICATORIA RESOLUCION OFERTA DE COMPRA A 205-023 |
091 | 28 | 6 | RESOLUCION OFERTA DE COMPRAA204-012 |
092 | 29 | 6 | RESOLUCION MODIFICATORIA Y ACLARATORIA 209-19 |
093 | 15 | 7 | TRASLADO CREDITO-CONTRACREDITO |
094 | 21 | 7 | RESOLUCION MODIFICATORIA PPTO 2016 |
095 | 27 | 7 | RESOLUCION OFERTA COMPRA 211-001 |
096 | 1 | 8 | RESOLUCION MODIFICATORIA DE EXPROPIACION A210-16 |
097 | 4 | 8 | RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO SECRETARIA GENERAL |
