Para consultar el estado de su Peticiones, Quejas, Sugerencias o Reclamos, favor llamar a los telefonos: 660 25 60 - 660 25 62
indicando el número de Radicado enviado a su correo
Consulte la fecha de respueta de su Peticiones, Quejas, Sugerencias o Reclamos buscan el el listado segun su numero de radicado o consecitivo de RECIBIDO asignado
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias 2014
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias 2015
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias 2016
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias 2017
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias 2018
PREGUNTAS FRECUENTES
Indice
Regresar al Indice
* IMPORTANCIA DE LA RENOVACIÓN URBANA
- ¿Por qué se escogieron esos sectores?
- ¿Cuál es el propósito que plantea el plan de ordenamiento territorial en su visión para la ciudad en esta zona?
- ¿Qué es el nuevo San Pascual?
- ¿Cuánto vale la inversión de Ciudad Paraíso en este momento?
Regresar al Indice
* ¿QUIÉNES SON NUESTROS ALIADOS?
- ¿Por qué los privados están interesados en este tipo de proyectos? Y
- ¿Por qué la EMRU escogió al Fideicomiso como socio para desarrollar los proyectos de Renovación?
- ¿Por qué se escogió una firma europea y no una vallecaucana para elaborar los diseños?
Regresar al Indice
* SOBRE EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
- ¿Qué va pasar con ellos cuando comience la ejecución del proyecto?
- ¿Cuáles son los alcances del plan de gestión social que se está adelantando?
- ¿Hay un proceso de gentrificación en la ciudad de Cali?
- ¿Es sano este proyecto para los habitantes de este sector de Cali, y es justo para los habitantes lo que se especula que va pasar en este sector?
Regresar al Indice
* POBLACIÓNES VULNERABLES
- ¿Qué va a pasar con los habitantes de la calle de San Pascual?
- ¿Hasta qué punto la dinámica de renovación de la ciudad, en particular Ciudad Paraíso, no suma al concepto de una ciudad excluyente que “expulsa” de sí a sectores sociales habitualmente marginados?
Regresar al Indice
* ACOMPAÑAMIENTO AL TRASLADO
- ¿Dónde van a enviar a la gente (inquilinos, propietarios)?
- ¿Qué va a pasar con los barrios aledaños?
Regresar al Indice
* SOBRE EL VALOR DE NEGOCIACIÓN
- ¿Quién está haciendo los avalúos comerciales y cómo se escogieron?
- ¿Qué valor están pagando por metro cuadrado?
- ¿Cuánto vale el metro cuadrado en la compra de las casas de San Pascual?
- ¿Quién hace ese avalúo?
- ¿Por qué está comprando tan barato si las utilidades que recibirán son tan grandes?
- ¿Quiénes vivirán en el nuevo San Pascual? ¿Qué estrato quedará?
- ¿Habrá expropiaciones?
Regresar al Indice
* TIEMPOS
- ¿Cuánto va a durar el proyecto? Cuando inicia, cuando termina?
- ¿En qué fecha se empezó el censo?
- ¿Cuándo comienzan las demoliciones?
- ¿Qué pasará con el cambio de alcalde?
--------------------------------------------------------------------
Regresar al Indice
IMPORTANCIA DE LA RENOVACIÓN URBANA
¿Por qué se escogieron esos sectores?
POT 2000 los estableció como una zona de RU. Concentra problemáticas sociales, deterioros físicos, 4 troncales MIO, procesos redensificación, sede fiscalía. Zona con condiciones óptimas para RU. Beneficioso para comunidades, ciudad. Actual exclusión social. Zona estratégica que lo necesita transformación y permite lograr un mayor impacto. Grandes ciudades con grandes centros. Ciudad sostenible, compacta.
¿Cuál es el propósito que plantea el plan de ordenamiento territorial en su visión para la ciudad en esta zona?
Que hayan procesos de redensificación que implica que hayan más viviendas, que haya combinación de usos para que el centro recupere su vida las 24 horas, que haya una transformación total del sector y cumpliendo estos propósitos que plantea el plan de ordenamiento territorial se va general espacios públicos y espacios de movilidad peatonal.
- La comunidad ya participó en el proceso de formulación del pan parcial.
- La comunidad nos dijo que el barrio estaba embotellado
- La comunidad expreso que con el MIO quedamos bloqueados pero el plan parcial le presento alternativas. Hoy en día el plan parcial resuelve el tema de movilidad.
¿Qué es el nuevo San Pascual?
-
- Es un proyecto que contempla 3.600 viviendas de interés social (apartamentos inicialmente de 60 m²), nuevo espacio público, nuevos andenes, nuevos equipamientos y la recuperación de equipamientos existentes.
¿Cuánto vale la inversión de Ciudad Paraíso en este momento?
La inversión de Ciudad Paraíso y la estación central del MIO está alrededor entre los $250.000.000.000 - $300.000.000.000 millones de pesos.
Regresar al Indice
¿QUIÉNES SON NUESTROS ALIADOS?
¿Por qué los privados están interesados en este tipo de proyectos? Y ¿Por qué la EMRU escogió al Fideicomiso como socio para desarrollar los proyectos de Renovación?
La Ley permite asociaciones para intervenciones urbanas integrales. Alianza Estratégica clúster en el marco del cual desarrolló fases exploratorias, luego invitó públicamente a los potenciales inversionistas vinculados a los gremios mediante convocatoria abierta. Proceso público abierto. Se hace un acuerdo con los gremios para tener mayor respaldo institucional.
¿Por qué se escogió una firma europea y no una vallecaucana para elaborar los diseños?
La empresa caleña Espacio y Luz es la encargada del espacio público de la zona.
Benoy fue contratada para elaborar solamente las guías urbanas, como firma asesora, teniendo en una de las cinco firmas más importantes del mundo con experiencia en RU.
Regresar al Indice
SOBRE EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
Más de 2000 personas habitan en esta zona que se va a intervenir en diferentes condiciones de marginalidad,
¿Qué va pasar con ellos cuando comience la ejecución del proyecto? ¿Cuáles son los alcances del plan de gestión social que se está adelantando?
Mitigar impactos socioeconómicos a 2.044 propietarios, inquilinos, comerciantes, bodegueros y recicladores, instituciones, habitante de y en calle. desde un enfoque diferencial.
Busca Mitigar Impactos sectores, mediante identificación de grupos de interés.
Caracterización de la población y formulación de (4) Líneas estratégicas:
- Restitución de derechos y habitabilidad,
- Participación ciudadana,
- Competitividad,
- Comunicación y cultura.
Exenciones impuestos por 10 años para comerciantes. Propietarios (5 años). Arrendatarios, hogares unipersonales (30%). Estructuración viviendas. Acceso a beneficio (acuerdo 300). Acompañamiento. 18 propietarios, búsqueda nueva vivienda. Observatorio inmobiliario para identificar predios para posibles traslados. Plan personalizado para necesidades de cada hogar. Estrategias generales de comunicación. Articulación con instituciones sociales con presencia en la zona.
¿Hay un proceso de gentrificación en la ciudad de Cali?
En el caso de San Pascual no hay un proceso de gentrificación. San Pascual es un proceso de renovación urbana que busca transformar un sector de la ciudad, aprovechar unas condiciones de localización optimas que tiene asociado con al sistema de transporte masivo, llevar vivienda de interés social al centro y dar inclusión a las comunidades que están ahí.
¿Es sano este proyecto para los habitantes de este sector de Cali, y es justo para los habitantes lo que se especula que va pasar en este sector?
Este proyecto trae beneficios para las comunidades que hoy están, que hoy habitan y que son propietarios de estos predios.
El plan de gestión social de los proyectos de renovación urbana contempla mitigar al máximo los impactos que puede el proyecto tanto en la zona como en sus áreas de influencia. Para esto trabaja la administración, para esto trabaja la alianza para la renovación urbana de Cali y nuestros distintos asociados.
Regresar al Indice
POBLACIÓNES VULNERABLES
¿Qué va a pasar con los habitantes de la calle de San Pascual?
Reforzar programas de atención con los que hoy cuenta la ciudad. Aliados (samaritanos de la calle, secretaria de protección social). Acompañamiento vinculación al SISBEN, atención a drogadicción. Línea de restitución de derechos, visibilización de estas personas.
¿Hasta qué punto la dinámica de renovación de la ciudad, en particular Ciudad Paraíso, no suma al concepto de una ciudad excluyente que “expulsa” de sí a sectores sociales habitualmente marginados?
El crecimiento, desarrollo y ritmo de avance no puede estar por encima de los derechos humanos.
Regresar al Indice
ACOMPAÑAMIENTO AL TRASLADO
¿Dónde van a enviar a la gente (inquilinos, propietarios)?
RU no contempla reubicación. Trabaja comunidad básico. Con cada uno se proyecta un plan de vida. Se les ofrece alternativa de vivir en el nuevo SP. Proyecto asumirá diferencia entre vr actual y vr futuro. Mitigación impactos, apoyos económicos. Evaluación en comunidades cercanas.
¿Qué va a pasar con los barrios aledaños?
Nuevo POT contempla renovación urbana de algunos de esos barrios. Ciudad Paraíso. El plan contempla mitigación de impactos para el proyecto y su área de influencia. Constituir asociación de administradores de inquilinatos para hacer programas de bienestar social, que sean lugares dignos.
Regresar al Indice
SOBRE EL VALOR DE NEGOCIACIÓN
¿Quién está haciendo los avalúos comerciales y cómo se escogieron?
La selección se hizo definiendo unos requisitos de calificación técnica (realizado mil avalúos, 10 años de experiencia, avalúos urbanos, trabajos con el municipio, afiliados a una lonja, matrícula y tarjeta profesional). Se invitaron avaluadores de diferentes asociaciones y gremios. 23 propuestas, se seleccionaron 10. La Emru no fija los valores de la tierra, ni hacen avalúos. El IGAC por temas operativos, administrativos y logísticos decidió no participar en el proceso.
¿Qué valor están pagando por metro cuadrado?
Esto se maneja de manera diferente, depende de cada predio, su ubicación, la construcción. Debemos manejar un proceso de protección de la información de los propietarios Habeas data no se puede entregar esta información de manera pública.
¿Cuánto vale el metro cuadrado en la compra de las casas de San Pascual?
La única forma de saber cuánto cuesta el metro cuadrado es haciendo un avalúo.
¿Quién hace ese avalúo?
No lo hace directamente la EMRU, si no unos avaluadores certificados y afiliados a una lonja.
¿Por qué está comprando tan barato si las utilidades que recibirán son tan grandes?
Subjetivo hablar de “barato”. El valor lo fijan los avalúos, el valor del mercado. El valor de cada predio es distinto, depende de lo que especifican las normas, de lo que se tenga construido. El 50% de lo que se invierte no se va a utilizar.
Gastos: demoliciones, redes, vías, andenes, espacio público. Costos de nuevas construcciones. No son utilidades por fuera de los rangos manejados en el mercado.
¿Quiénes vivirán en el nuevo San Pascual? ¿Qué estrato quedará?
Nos encantaría que sean los actuales residentes que decidan quedarse en san pascual, y para las personas que quieran disfrutar un nuevo centro también. Estudio capacidad económica para acceder a vivienda en el nuevo SP.
¿Habrá expropiaciones?
Esta figura no se contempla como primera alternativa, sería la última opción. En las fases de pre negociación se están construyendo acuerdos para que haya enajenación voluntaria de los predios. Máximo el 10% de los predios con dificultades jurídicas (extinción de dominio, propietarios no se localizan) podrían enfrentar este proceso de expropiación. Se consigna el valor del predio expropiado según valor comercial en el Banco Agrario.
Regresar al Indice
TIEMPOS
¿Cuánto va a durar el proyecto? Cuando inicia, cuando termina?
Este es un proyecto de 7 años a futuro. Inicia en el segundo semestre del 2015 y esperamos que continúe hasta el 2022.
¿En qué fecha se empezó el censo?
En marzo de 2014 se empezó y existen unos resultados tangibles.
¿Cuándo comienzan las demoliciones?
Una vez se determinan los avalúos, se pre-negocia, se negocia, se compra y posteriormente si se entra a demoler.
¿Qué pasará con el cambio de alcalde?
El proyecto viene de administraciones anteriores. Planteando para que trascienda futuras administraciones. Proyecto estratégico de ciudad, viene del POT 2000 que definió esta zona como RU, se ratificó en el POT 2014. PP aprobado por Decreto. Estabilidad jurídica. Modelo de gestión que vincula públicos y privados.
Rutas “Jornada Informativa” del Plan de Gestión Social y Predial de San Pascual
Ir arriba
ATENCION DERECHOS DE PETICIÓN -TUTELAS 2019 |
# |
Descripción |
Recibo |
Entrada |
Respuesta |
Salida |
1 | MARIA FRANCO DE SUAREZ - DERECHO DE PETICION BARRIO SAN NICOLAS | 2019/01/17 | 20 | 2019/01/31 | 109 |
2 | CARLOS ALBERTO BURGOS RAMIREZ-TALENTO HUMANO - REMISION OFICIO PERSONERIA 230.22.2.-383-2016 PROCESO DISCIPLINARIO 386-2016 | 2019/01/22 | 30 | 2019/01/24 | 78 |
3 | PATRICIA VEGA - DERECHO DE PETICION PREDIO 211-8 | 2019/01/31 | 54 | - | - |
4 | HECTOR DARIO GUTIERREZ RESTREPO - DERECHO DE PETICION PREDIO 168-36 | 2019/01/31 | 55 | - | - |
5 | WILLIAM ZULUAGA - DERECHO DE PETICION PREDIO 204-18 | 2019/01/31 | 56 | 2019/02/26 | 237 |
6 | HECTOR DARIO GUTIERREZ RESTREPO - DERECHO DE PETICION PREDIO 168-36 | 2019/01/31 | 55 | 2019/04/08 | 412 |
7 | ROCIO GUTIERREZ CELY - SOLICITUD DE INFORMACION PARA LA PLANEACION DE LA AGENDA ACADEMICA DE CALI EPICENTRO 2019 | 2019/02/05 | 68 | 2019/03/12 | 288 |
8 | JENNIFER DEL ROCIO GOMEZ-PERSONERIA - DERECHO DE PETICION-REMISION POR COMTENCIA VEEDURIA CIUDADANA | 2019/02/06 | 79 | - | - |
9 | FERNANDO PEREZ-VEEDURIA CIUDADANA - DERECHO DE PETICION-PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL PROYECTO CIUDAD PARAISO | 2019/02/11 | 88 | 2019/02/19 | 191 |
10 | VEEDURIA CIUDADANA-FERNANDO PEREZ - DERECHO DE PETICION-PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN EL PROYECTO CIUDAD PARAISO | 2019/02/11 | 88 | 2019/01/03 | 3 |
11 | JESUS MARIA ANDRADE-FERROPINTURAS DEL CAUCA - DERECHO DE PETICION | 2019/02/12 | 92 | - | - |
12 | PARICIA HERNANDEZ GUZMAN - CIRCULAR No 41310102221031000496 | 2019/02/12 | 91 | 2019/03/06 | 265 |
13 | FERROPINTURAS DEL CAUCA - DERECHO DE PETICION | 2019/02/12 | 92 | 2019/02/15 | 0 |
14 | ESPERANZA FORERO DSNCLEMENTE - TRASLADO DERECHO DE PETICION PLAN PARCIAL SAN PASCUAL | 2019/02/13 | 95 | - | - |
15 | NUBIA TERESA FUENTES DE MUÑOZ - SOLICITUD DOCUMENTOS VALORIZACION INMUEBLES | 2019/02/13 | 96 | 2019/02/22 | 204 |
16 | ALEXANDER RINCON VELEZ - SOLICITUD DELEGACION COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA | 2019/02/13 | 97 | - | 272 |
17 | JUAN CARLOS ROJAS CORREA - SOLICITUD DE INFORMACION REFERIDA A LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2016/2019, NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PROPIAS DE ESTE ORGANO DE CONTROL | 2019/02/15 | 104 | 2019/02/21 | 203 |
18 | GLORIA EUGENIA VERGARA - RECURSO DE REPOSICION PREDIO 166-23 | 2019/02/15 | 105 | 2019/03/04 | 255 |
19 | JAIRO FERREIRA RENGIFO-MARMOL CENTER - PETICION | 2019/02/20 | 111 | 2019/01/28 | 89 |
20 | FERNANDO ALBERTO TAMAYO-CONCEJO - SOLICITUD DE INFORMACION | 2019/02/21 | 123 | 2019/02/28 | 248 |
21 | PEDRO JOSE CERON - DERECHO DE PETICION PREDIO 166-20 | 2019/02/25 | 130 | 2019/03/18 | 332 |
22 | PEDRO JOSE CERON OCHOA - DERECHO DE PETICION PREDIO166-20 | 2019/02/25 | 130 | 2019/03/18 | 332 |
23 | HECTOR DARIO GUTIERREZ RESTREPO - DERECHO DE PETICION PREDIO 168-36 | 2019/02/28 | 137 | - | - |
24 | HECTOR DARIO GUTIERREZ RESTREPO - DERECHO DE PETICION | 2019/02/28 | 137 | 2019/04/08 | 412 |
25 | JUAN ABRIL - SOLICITUD CITA PARA NEGOCIACION FORMAL | 2019/03/01 | 146 | 2019/03/15 | 317 |
26 | FABIAN ANDRES PORTILLA - DERECHO DE PETICION POLIZAS SEGUROS POR DEMOLICIONES | 2019/03/05 | 155 | 2019/03/18 | 326 |
27 | WILLIAM ZULUAGA - DERECHO DE PETICION 168-11 | 2019/03/05 | 156 | 2019/02/27 | 237 |
28 | GABRIEL A PEÑA-CENTRO HERRAMIENTAS - DERECHO DE PETICION | 2019/03/05 | 158 | - | - |
29 | FABIAN ANDRES PORTILLA - DERECHO DE PETICION | 2019/03/05 | 155 | 2019/03/18 | 326 |
30 | WILLIAM ZULUAGA - DERECHO DE PETICION | 2019/03/05 | 156 | 2019/02/27 | 237 |
31 | GABRIEL A PEÑA-CENTRO HERRAMIENTAS - DERECHO DE PETICION | 2019/03/05 | 158 | 2019/03/20 | 342 |
32 | LEASIG CORFICOLOMBIANA - DERECHO DE PETICION 175-7 | 2019/03/06 | 159 | - | - |
33 | LEASING CORFICOLOMBIANA-OSCAR CAMPO SAAVEDRA - DERECHO DE PETICION | 2019/03/06 | 159 | 2019/03/20 | 343 |
34 | MARIA ISABEL SALAZAR - DERECHO DE PETICION MOTEL GEISHA SUR | 2019/03/08 | 167 | - | - |
35 | ELSSY SARDY DORONSORO - DERECHO DE PETICION | 2019/03/15 | 186 | - | - |
36 | ARMANDO PEREZ - DERECHO DE PETICION | 2019/03/18 | 187 | - | - |
37 | LUIS GERARDO PEREZ ABOGADO - ACCION DE REPARACION DIRECTA-VICTOR JULIO GIRALDO | 2019/03/18 | 188 | - | - |
38 | COLPENSIONES - PROCESO DE COBRO No 2018-971348-NOTIFICACION POR AVISO DE LIQUIDACION | 2019/03/19 | 189 | 2019/04/04 | 407 |
39 | HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ - ATENCION AL RADICADO ORFEO No 201841330100153402 ENTREGA DE REPORTE DE DISPOSICION FINAL RCD | 2019/03/19 | 190 | - | E-mail |
40 | ORIANA MARIA CORRAL - TRASLADO POR COMPETENCIA-INFORMACION COMPRA PREDIO 203-1 | 2019/03/19 | 192 | - | - |
41 | NUBIA TERESA FUENTES DE MUÑOZ - SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO | 2019/03/20 | 198 | - | - |
42 | MIGUEL ANGEL DIAZ - SOLICITUD DE PAGO | 2019/03/20 | 195 | 2019/05/03 | 492 |
43 | NUBIA TERESA FUENTES DE MUÑOZ - REVISION AVALUO PREDIO 169-8 | 2019/03/20 | 199 | 2019/04/30 | 482 |
44 | TANIA ALEJANDRA CORREA - PETICION 164-19 | 2019/03/26 | 212 | 2019/02/23 | 236 |
45 | FERNANDO PEÑA SAAVEDRA - REUBICACION MONUMENTO VIRGEN | 2019/03/28 | 214 | 2019/04/10 | 427 |
46 | JUAN ABRIL - DERECHO DE PETICION – SOLICITUD DE CITA PARA NEGOCIACION FORMAL | 2019/04/05 | 251 | 2019/05/06 | 502 |
47 | HIRLEY PRIAS PEÑA - DERECHO DE PETICION INTERES PARTICULAR | 2019/04/08 | 258 | 2019/04/04 | 469 |
48 | HECTOR AGUSTIN PAREDES JAMAUCA - DERECHO DE PETICION PREDIO 167-2 | 2019/04/08 | 259 | 2019/05/03 | 490 |
49 | CARLOS EDUARDO OTALORA-CIUDAD LIMPIA - PREDIOS DEMOLIDOS CON CARTERA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO | 2019/04/08 | 260 | - | - |
50 | HENRY DOLARTE FLOR - DERECHO DE PETICION - SOLICITUD DE ACCESORIOS PARA CANCHA MULTIPLE-BARRIO LA PLAYA | 2019/04/09 | 262 | 2019/04/10 | 418 |
51 | DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE - REMISION POR COMPETENCIA RADICADO No. 201941730100166872 | 2019/04/09 | 267 | 2019/04/26 | 473 |
52 | CARLOS ALBERTO JARAMILLO HERNANDEZ - DERECHO DE PETICION - SOLICITUD REFERENTE AL PROYECTO CIUDAD PARAISO | 2019/04/12 | 279 | 2019/04/22 | 464 |
53 | PAOLA ANDREA VERNAZA-EMCALI - DERECHO DE PETICION CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS 250941 PREDIO A016300050000 | 2019/04/12 | 281 | 2019/03/21 | 347 |
54 | INTERDISEÑOS INTERNACIONAL SAS - DERECHO DE PETICION – CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE SANTIAGO DE CALI | 2019/04/22 | 286 | 2019/05/08 | 510 511 y 512 |
55 | ALCIBIADES SEPULVEDA RAMIREZ - PETICION – CERTIFICACION | 2019/04/23 | 301 | 2019/04/30 | 482 |
56 | RODOLFO GOMEZ CONCHA - PETICION-INFORMACION SOBRE CONTRATACION EN PUBLICIDAD AÑO 2018 PARA CONTESTAR DERECHOS DE PETICION. | 2019/04/26 | 315 | 2019/05/02 | 489 |
57 | FERNEY CAMACHO - SOLICITUD DE SEGUIMIENTO PROCESO POLICIVO DE DESALOJO DE LAS MEJORAS UBICADAS ENTRE LAS ABSCISAS INICIAL K2+771.00 FINAL K2+943.00 Y ABSCISA INICIAL K2+668.00 FINAL K2+771.00 DE LA VIA CALI JAMUNDI MARGEN DERECHO | 2019/04/29 | 317 | 2019/05/16 | 534 |
58 | MARIANA GUEVARA DIAZ - DERECHO DE PETICION | 2019/04/29 | 321 | - | - |
59 | MIRIAM DUARTE RUBIO - DERECHO DE PETICION | 2019/04/30 | 325 | 2019/05/02 | 491 |
60 | BETTY TRIANA PIEDRAHITA - DERECHO DE PETICION | 2019/04/30 | 326 | 2019/05/08 | 509 |
61 | YOVANNI CORTES MORALES - DERECHO DE PETICION | 2019/04/30 | 330 | 2019/05/16 | 545 |
62 | BERTHA GUERRERO - PETICION PREDIO A0168-1 | 2019/05/02 | 342 | 2019/05/16 | 549 |
63 | SANDRA PATRICIA SANCHEZ BARON - FIDEICOMISO ESTACION INTERMEDIA METROCALI-CODIGO SUPER 43128-TEMAS OPERATIVOS E INFORME MENSUAL | 2019/05/03 | 343 | - | - |
64 | ANDRES FELIPE ARCOS - PETICION-RECONOCIMIENTO ECONOMICO | 2019/05/07 | 352 | 2019/05/16 | 548 |
65 | JESUS MARIA ANDRADE-FERROPINTURAS DEL CAUCA - DERECHO DE PETICION | 2019/05/07 | 355 | 2019/05/16 | 532 |
66 | DIANA PATRICIA SILVA VARGAS - LEVANTAMIENTO DE DOS TARROS DE BASURA | 2019/05/08 | 358 | 2019/05/10 | 520 |
67 | IDER ANTONIO RIOS MARTINEZ - PETICION PREDIO A020400210000 | 2019/05/08 | 359 | 2019/05/23 | 563 |
68 | NORHA ELENA OCORO GUTIERREZ - SOLICITUD DEVOLUCION MAYOR VALOR PAGADO EN ACUERDO DE PAGO ESTAMPILLA PRODESARROLLO, RADICADO DE ORFEO 201841730100132112 | 2019/05/08 | 360 | 2019/05/29 | 577 |
69 | SANDRA MILENA SATIZABAL RIVAS - INFRAESTRUCTURA - CONTRATO No. 4151.010.26.1.997.2018 | 2019/05/08 | 366 | 2019/05/16 | 535 |
70 | SANDRA MILENA SATIZABAL RIVAS - INFRAESTRUCTURA - SOLICITUD PROCESO DE ESCITURACION PREDIO EMCALI, VIA PANCE CONTRATO DE GESTION PREDIAL 4151.0.26.1.1804 DE 2017 | 2019/05/08 | 368 | 2019/05/02 | 485 |
71 | CLAUDIA LORENA MUÑOZ OROZCO - DERECHO DE PETICION RAD ORFEO 201841730101357282 | 2019/05/10 | 373 | - | 0 |
72 | INGRID OSPINA REALPE-METROCALI - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO METRO CALI S A-EMRU-EIC | 2019/05/10 | 374 | 2019/05/24 | 562 |
73 | JAIME QUESADA COLONIA-METROCALI - TERMINAL CENTRO DEL SITM-MIO | 2019/05/10 | 376 | 2019/05/21 | 553 |
74 | HECTOR ALEJANDRO PAZ GOMEZ-FERNANDO PEREZ - TRASLADO DE SOLICITUD RADICADA DAGMA No. 201941330100010822 CON FECHA 31 ENERO DE 2019 | 2019/05/16 | 397 | - | - |
75 | ORLANDO BARRERA-PERSONERIA - SOLICITUD DE INFORMACION URGENTE POR INVESTIGACION DISCIPLINARIA | 2019/05/20 | 405 | - | - |
76 | ELIZABETH SILNERY VILLEGAS - DERECHO DE PETICION 168-1 | 2019/05/21 | 413 | 2019/05/07 | 608 |
77 | LUCERO MESSA NARANJO - PERIODO DE VACACIONES | 2019/05/21 | 414 | - | - |
78 | MIRIAM POVEDA ROJAS – PERSONERA - REQUERIMIENTO-RESPUESTA AL OFICIO 20192440059582 PETICIONARIA HIRLEY PRIAS | 2019/05/23 | 419 | 2019/05/24 | 567 |
79 | JULIANA MONTOYA OLARTE-JUZGADO 13 - DECLARATIVO VERBAL 164-19 | 2019/05/23 | 420 | 2019/05/28 | 575 |
80 | NORA PATRICIA PLAZAS-EMCALI - RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CONTRATO 250340 | 2019/05/27 | 428 | - | 0 |
81 | JENNY RIVERA CAMELO - SOLICITUD DE INFORMACION-SEGUNDO REQUERIMIENTO | 2019/05/30 | 436 | 2019/06/04 | 587 |
82 | ESTEFANIA PAOLA GARZON GIRALDO - AMPLIACION DE PLAZO PARA DESOCUPAR VIVIENDA | 2019/05/30 | 442 | 2019/06/05 | 604 |
83 | DIMAS CAMACHO COLLAZOS Y JANETH GUERRERO - PRETICION DESEMBOLSO DE DINERO | 2019/05/31 | 443 | - | - |
84 | EDISON CORDOBA CHICANGO - PROCESO DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVO, ENAJENACION VOLUNTARIA PREDIO A165-18 | 2019/06/05 | 450 | 2019/06/17 | 646 |
85 | JENNIFER DEL ROCIO GOMEZ-PERSONERIA - SOLICITUD DE INFORMACION PETICIONARIO JAIME ANDRES CEPEDA | 2019/06/06 | 453 | - | - |
86 | YESID FERNANDO PINTO GARCÍA - SOLICITAMOS QUE POR FAVOR SE REALICE LA DEMARCACIÓN REAL DE LAS ZONAS DE AFECTACIÓN SOBRE EL PREDIO PARA INICIAR LA ETAPA DE NEGOCIACIÓN VOLUNTARIA. | 2019/06/06 | 455 | 2019/06/11 | 618 |
87 | JUAN SEBASTIAN GONZALES MONDRAGON - INVITACION MESA DE TRABAJO | 2019/06/11 | 464 | 2019/06/17 | 464 |
88 | JUAN BERNARDO DUQUE - SOCIALIZACION Y SOLICITUD DE APORTES A LA FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE ESPACIO PUBLICO DE SANTIAGO DE CALI | 2019/06/12 | 466 | - | - |
89 | ANDRES FELIPE DIAZ ARIAS-FIDUCENTRAL - CONTRATO EN MORA FIDUCIARIA CENTRAL | 2019/06/13 | 469 | - | - |
90 | FERNANDO PAZ MERA - CONTRATO DE OBRA 4151.010.26.1.379.2019-- SOLICITUD Y COMPROMISO PARA LA REANUDACION DEL PROYECTO | 2019/06/18 | 483 | - | - |
