Públicaciones
Actualizado -2019
CONTRATACION POR VIGENCIA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | ||
Vigencia 2020 | Vigencia 2019 | Vigencia 2018 |
Vigencia 2017 | Vigencia 2016 |
CONTRATACIÓN | ||
Vigencia 2020 | Vigencia 2019 | Vigencia 2018 |
Vigencia 2017 | Vigencia 2016 | Vigencia 2015 |
Dando cumplimiento al principio de publicidad de la EMRU E.I.C. se publican los contratos por vigencia
TRD | Tipo | Objeto | Inicia | Termina | Valor | Persona | RIP |
10.3.1.001-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios para brindar soporte en el área de sistemas y manejar el archivo de la entidad, así como, en las demás actividades que se le asignen dentro de las funciones propias de la EMRU EIC | 2020/01/02 | 2020/01/31 | $2,753,400 | Natural | 10 |
10.3.1.002-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios de apoyo logístico para el seguimiento de las rutas establecidas para el ejercicio de la interventoría a cargo de la EMRU EIC, respecto del contrato de concesión suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y EUCOL S.A, así como, en las actividades de mensajería de la empresa con el fin de distribuir comunicaciones oficiales a la comunidad y terceros, y en la conducción de vehículos para el traslado de personal de la entidad. | 2020/01/03 | 2020/01/31 | $1,993,462 | Natural | 39 |
10.3.1.003-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como ingeniero industrial, en las actividades del área administrativa- Financiera de presupuesto, requeridas para el desarrollo del objeto social de la EMRU EIC. | 2020/01/09 | 2020/01/31 | $3,472,955 | Natural | 322 |
10.3.1.004-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como contador público en el área administrativa-financiera en todo lo concerniente a las actividades propias que ejecuta la EMRU, en desarrollo de los proyectos de renovación urbana a cargo de la entidad. | 2020/01/10 | 2020/01/31 | $3,315,094 | Natural | 19 |
10.3.1.005-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar de servicios profesionales como administradora de empresas, apoyando las actividades del área administrativa- Financiera para presupuesto y de control interno en todo lo concerniente a las actividades propias del objeto de la EMRU que ejecuta en desarrollo de los proyectos de renovación urbana a cargo de la entidad. | 2020/01/10 | 2020/01/31 | $2,613,527 | Natural | 4 |
10.3.1.006-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Industrial apoyando las actividades Administrativas, de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad requerida para el desarrollo del objeto social de la EMRU EIC. | 2020/01/10 | 2020/01/31 | $2,613,527 | Natural | 301 |
10.3.1.007-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como arquitecto coordinador de proyectos para el desarrollo de la gestión de los proyectos urbanísticos a cargo de la EMRU EIC. | 2020/01/10 | 2020/01/31 | $4,086,046 | Natural | 323 |
10.3.1.008-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar profesionales de socióloga con el propósito de realizar la coordinación operativa de los planes de gestión social, administrar los espacios comunitarios, orientar la sistematización de los procesos de intervención social en las áreas de renovación urbana. | 2020/01/14 | 2020/01/31 | $3,351,438 | Natural | 64 |
10.3.1.009-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales como abogada, para coordinar los procesos de gestión predial, en la adquisición y/o expropiación a que hubiere lugar de los bienes inmuebles para los proyectos de renovación urbana. | 2020/01/14 | 2020/01/31 | $3,351,438 | Natural | 217 |
10.3.1.010-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar servicios como facilitadora comunitaria en la implementación del Plan de Gestión Social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2020/01/14 | 2020/01/31 | $1,007,928 | Natural | 177 |
10.3.1.011-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar los servicios profesionales como abogada para apoyar los procesos de gestión predial para los proyectos de renovación urbana a cargo de la EMRU EIC. | 2020/01/15 | 2020/01/31 | $1,991,259 | Natural | 324 |
10.3.1.012-2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como abogada para llevar a cabo las actividades de elaboración, seguimiento y control, requeridas en la contratación que debe llevar a cabo la EMRU EIC. | 2020/01/16 | 2020/01/31 | $1,652,040 | Natural | 306 |
10.3.4.001-2020 | CONSULTORIA | La consultora se compromete a prestar sus servicios profesionales, para ejercer las actividades de fiscalización, vigilancia y control y demás que sean necesarias para el ejercicio de la revisoría fiscal de la empresa, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la empresa, el código de comercio, lo indicado por los organismos de control, la ley y demás disposiciones pertinentes. | 2020/01/11 | 2020/01/31 | $2,633,409 | Natural | 277 |
10.3.2.001-2019 | SUMINISTROS | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EMRU | 2020/01/14 | 2020/03/31 | $1,200,000 | Natural | - |
TRD | Tipo | Objeto | Inicia | Termina | Valor | Persona | RIP |
10.3.1.002-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios para brindar soporte en el área de sistemas y manejar el archivo de la entidad, así como, en las demás actividades que se le asignen dentro de las funciones propias de la EMRU E.I.C. | 2019/01/02 | 2019/01/31 | $2,450,000.00 | Natural | 10 |
10.3.1.003-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar sus servicios como auxiliar de arquitectura para el proceso de elaboración de los estudios de formulación y gestión de los proyectos urbanísticos y de renovación urbana a cargo de la Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU E.I.C. | 2019/01/02 | 2019/01/31 | $1,906,200.00 | Natural | 282 |
10.3.1.004-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como ingeniera topográfica para apoyar en los aspectos técnicos y urbanísticos de los proyectos y contratos que desarrolle la EMRU E.I.C. | 2019/01/04 | 2019/01/31 | $4,765,500.00 | Natural | 276 |
10.3.1.005-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como abogada para llevar a cabo las actividades de elaboración, seguimiento y control, requeridas en la contratación que debe llevar a cabo la EMRU EIC. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,694,400.00 | Natural | 306 |
10.3.1.006-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestación de servicios profesionales como administradora de empresas, apoyando las actividades del área administrativa- Financiera y de control interno requeridas para el desarrollo del objeto social de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,872,008.00 | Natural | 4 |
10.3.1.007-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | prestar sus servicios de apoyo logístico para el seguimiento de las rutas establecidas para el ejercicio de la interventoría a cargo de la EMRU E.I.C., respecto del contrato de concesión suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y EUCOL S.A, así como, en las actividades de mensajería de la empresa con el fin de distribuir comunicaciones oficiales a la comunidad y terceros, y en la conducción de vehículos para el traslado de personal de la entidad. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,533,432.00 | Natural | 39 |
10.3.1.008-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios como auxiliar contable y de apoyo en las actividades administrativas-financieras requeridas en la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,270,800.00 | Natural | 284 |
10.3.1.009-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales como abogada para apoyar los procesos de gestión predial para los proyectos de renovación urbana a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,541,600.00 | Natural | 295 |
10.3.1.010-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestación de servicios de apoyo al área administrativa en los componentes de recepción y archivo. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,330,104.00 | Natural | 268 |
10.3.1.011-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales como abogada, para coordinar los procesos de gestión predial, en la adquisición y/o expropiación a que hubiere lugar de los bienes inmuebles para los proyectos de renovación urbana | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $4,549,464.00 | Natural | 217 |
10.3.1.012-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | prestar los servicios profesionales como ingeniera industrial, para realizar el control y seguimiento de los procesos de gestión predial, en la adquisición y/o expropiación a que hubiere lugar de los bienes inmuebles requeridos en la implementación de los proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,872,008.00 | Natural | 166 |
10.3.1.013-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios de apoyo a la gestion de la empresa, para la conducción de los vehículos a cargo de la EMRU E.I.C., traslado de personal y realización de actividades de mensajería de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,330,104.00 | Natural | 267 |
10.3.1.014-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como comunicadora social para diseñar o implementar el componente de comunicaciones que se requiera en los proyectos, convenios y contratos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,944,008.00 | Natural | 229 |
10.3.1.015-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | prestar los servicios profesionales como abogada para apoyar los procesos de gestión predial para los proyectos de renovación urbana a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $3,897,280.00 | Natural | 228 |
10.3.1.016-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como geógrafa en los aspectos técnicos de los proyectos y contratos que desarrolle la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,872,008.00 | Natural | 259 |
10.3.1.017-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Industrial apoyando las actividades Administrativas, de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad requerida para el desarrollo del objeto social de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,694,400.00 | Natural | 301 |
10.3.1.018-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como contador en las actividades de contabilidad y administrativas de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $3,642,960.00 | Natural | 19 |
10.3.1.019-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como Arquitecto Coordinador en los aspectos técnicos y urbanísticos de los proyectos y contratos que desarrolle la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $4,549,464.00 | Natural | 184 |
10.3.1.020-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales de abogada para adelantar actividades de gestión predial con el objetivo de finalizar la adquisición de los inmuebles a nombre de la Secretaria de Infraestructura para el proyecto de ampliación de la Vía Cali - Jamundí, puente río lili, retorno a cascajal y ampliación vía Pance. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $3,388,800.00 | Natural | 233 |
10.3.1.021-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios de apoyo técnico en la implementación operativa del componente del Plan Gestión Social de los planes de renovación urbana a cargo de la EMRU E.I.C., y apoyo al proceso de gestión predial. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $3,083,808.00 | Natural | 220 |
10.3.1.022-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete para con la EMRU E.I.C., a prestar sus servicios profesionales como arquitecto, apoyando los aspectos técnicos de los proyectos y contratos que desarrolle la EMRU E.I.C, Seguimiento a las demoliciones de los predios requeridos para los proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $3,388,800.00 | Natural | 142 |
10.3.1.023-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete para con la EMRU E.I.C., a prestar sus servicios profesionales como psicóloga en la coordinación del componente social de los planes parciales definidos por la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $5,457,360.00 | Natural | 230 |
10.3.1.024-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como Comunicadora Social en la implementación de los planes de gestión social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,872,008.00 | Natural | 223 |
10.3.1.025-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como psicóloga en la conformación del equipo psicosocial que desarrolla la implementación de los planes de gestión social a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,694,400.00 | Natural | 303 |
10.3.1.026-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestación de servicios como Coordinadora operativa de los procesos de formulación e implementación de los Planes de Gestión Social determinados por la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $5,337,360.00 | Natural | 64 |
10.3.1.027-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como trabajadora social en la implementación de los planes de Gestión Social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,872,008.00 | Natural | 261 |
10.3.1.028-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete para con la EMRU EIC, a prestar sus servicios de carácter general para el buen funcionamiento de la empresa. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,016,640.00 | Natural | 225 |
10.3.1.029-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales como gestora urbana en el proceso de implementación de los Planes Parciales de Renovación Urbana y demás proyectos a cargo de la EMRU. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $3,134,640.00 | Natural | 152 |
10.3.1.030-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios como facilitadora comunitaria en los proyectos de renovación urbana que ejecuta la EMRU EIC y los demás a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,016,640.00 | Natural | 257 |
10.3.1.031-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como trabajadora social en la implementación de los planes de Gestión Social, a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,524,960.00 | Natural | 302 |
10.3.1.032-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como Sociólogo en la implementación de los planes de gestión social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,872,008.00 | Natural | 174 |
10.3.1.033-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como sociólogo en la implementación de los planes de gestión social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación urbana y demas proyectos a cargo de la EMRU. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,872,008.00 | Natural | 173 |
10.3.1.034-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar servicios como facilitadora comunitaria en la implementación del Plan de Gestión Social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $1,368,228.00 | Natural | 177 |
10.3.1.035-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como trabajadora social en la implementación de los planes de Gestión Social, a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,872,008.00 | Natural | 297 |
10.3.1.036-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como geógrafo en la implementación del Plan de Gestión Social a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/09 | 2019/01/31 | $1,461,420.00 | Natural | 305 |
10.3.1.037-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar servicios como facilitador comunitario en la implementación de los planes de gestión social cargo de la entidad, derivados de los proyectos de renovación urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/10 | 2019/01/31 | $1,254,209.00 | Natural | 176 |
10.3.1.038-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales de abogada como Directora del área jurídica de la empresa para liderar las actuaciones administrativas y judiciales propias del objeto de la EMRU EIC. | 2019/01/11 | 2019/01/31 | $5,433,729.00 | Natural | 307 |
10.3.1.039-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar asesoría jurídica en Derecho Urbano para el proceso de formulación e implementación de los planes parciales de renovación urbana y los proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/01/11 | 2019/01/31 | $5,760,000.00 | Natural | 270 |
10.3.4.001-2019 | CONSULTORIA | La consultora se compromete a prestar sus servicios profesionales, para ejercer las actividades de fiscalización, vigilancia y control y demás que sean necesarias para el ejercicio de la revisoría fiscal de la empresa, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la empresa, el código de comercio, lo indicado por los organismos de control, la ley y demás disposiciones pertinentes. | 2019/01/08 | 2019/01/31 | $2,484,348.00 | Natural | 277 |
10.3.4.002-2019 | CONSULTORIA | La consultora se compromete a prestar sus servicios profesionales en derecho para culminar el proceso de actualización del Estatuto Interno de Contratación de la EMRU E.I.C., y del Código de Buen Gobierno, e igualmente el profesional apoyará al equipo jurídico en la asesoría en temas puntuales de contratación dentro de los Planes Parciales “El Calvario”, “San Pascual”, y “San Vicente”. | 2019/01/15 | 2019/01/31 | $7,000,000.00 | Natural | - |
10.3.2.001-2019 | SUMINISTROS | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS EMRU | 2019/01/09 | 2019/04/30 | $3,000,000.00 | Natural | - |
10.3.2.002-2019 | SUMINISTROS | IMPRESIÓN PLOTEOS Y FOTOCOPIAS | 2019/01/11 | 2019/02/28 | $500,000.00 | Natural | - |
10.3.1.040-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestación de servicios profesionales como administradora de empresas, apoyando las actividades del área administrativa- Financiera y de control interno requeridas para el desarrollo del objeto social de la EMRU E.I.C. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $22,401,660.00 | Natural | 4 |
10.3.1.041-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios para brindar soporte en el área de sistemas y manejar el archivo de la entidad, así como, en las demás actividades que se le asignen dentro de las funciones propias de la EMRU E.I.C. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $16,520,400.00 | Natural | 10 |
10.3.1.042-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Apoyar la gestión predial requerida en los proyectos de Renovación Urbana que adelanta la EMRU E.I.C. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $14,736,198.00 | Natural | 193 |
10.3.1.043-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como geógrafa en los aspectos técnicos de los proyectos y contratos que desarrolle la EMRU E.I.C. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $22,401,660.00 | Natural | 259 |
10.3.1.044-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | prestar los servicios profesionales como ingeniera industrial, para realizar el control y seguimiento de los procesos de gestión predial, en la adquisición y/o expropiación a que hubiere lugar de los bienes inmuebles requeridos en la implementación de los proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $22,401,660.00 | Natural | 166 |
10.3.1.045-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | prestar sus servicios de apoyo logístico para el seguimiento de las rutas establecidas para el ejercicio de la interventoría a cargo de la EMRU E.I.C., respecto del contrato de concesión suscrito entre el Municipio de Santiago de Cali y EUCOL S.A, así como, en las actividades de mensajería de la empresa con el fin de distribuir comunicaciones oficiales a la comunidad y terceros, y en la conducción de vehículos para el traslado de personal de la entidad. | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $11,960,772.00 | Natural | 39 |
10.3.1.046-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios de apoyo a la gestion de la empresa, para la conducción de los vehículos a cargo de la EMRU E.I.C., traslado de personal y realización de actividades de mensajería de la EMRU E.I.C. | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $10,374,810.00 | Natural | 267 |
10.3.1.047-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales de abogada como Directora del área jurídica de la empresa para liderar las actuaciones administrativas y judiciales propias del objeto de la EMRU E.I.C. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $48,437,814.00 | Natural | 307 |
10.3.1.048-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestación de servicios de apoyo al área administrativa en los componentes de recepción y archivo. | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $10,374,810.00 | Natural | 268 |
10.3.1.049-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como abogada para llevar a cabo las actividades de elaboración, seguimiento y control, requeridas en la contratación que debe llevar a cabo la EMRU EIC. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $19,824,480.00 | Natural | 306 |
10.3.1.050-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | prestar los servicios profesionales como abogada para apoyar los procesos de gestión predial para los proyectos de renovación urbana a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $30,398,784.00 | Natural | 228 |
10.3.1.051-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales como abogada para apoyar los procesos de gestión predial para los proyectos de renovación urbana a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $19,824,480.00 | Natural | 295 |
10.3.1.052-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete para con la EMRU EIC, a prestar sus servicios de carácter general para el buen funcionamiento de la empresa | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $7,929,792.00 | Natural | 225 |
10.3.1.053-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios de apoyo técnico en la implementación operativa del componente del Plan Gestión Social de los planes de renovación urbana a cargo de la EMRU E.I.C., y apoyo al proceso de gestión predial. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $24,890,160.00 | Natural | 220 |
10.3.1.054-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales de abogada para adelantar actividades de gestión predial con el objetivo de finalizar la adquisición de los inmuebles a nombre de la Secretaria de Infraestructura para el proyecto de ampliación de la Vía Cali - Jamundí, puente río lili, retorno a cascajal y ampliación vía Pance. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $26,432,640.00 | Natural | 233 |
10.3.1.055-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales como abogada, para coordinar los procesos de gestión predial, en la adquisición y/o expropiación a que hubiere lugar de los bienes inmuebles para los proyectos de renovación urbana. | 2019/02/05 | 2019/07/31 | $35,485,818.00 | Natural | 217 |
10.3.1.056-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestación de servicios como Coordinadora operativa de los procesos de formulación e implementación de los Planes de Gestión Social determinados por la EMRU E.I.C. | 2019/02/07 | 2019/07/31 | $41,631,408.00 | Natural | 64 |
10.3.1.057-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como trabajadora social en la implementación de los planes de Gestión Social, a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/11 | 2019/07/31 | $22,401,660.00 | Natural | 297 |
10.3.1.058-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como sociólogo en la implementación de los planes de gestión social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación urbana y demas proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/08 | 2019/07/31 | $22,401,660.00 | Natural | 173 |
10.3.1.059-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como Sociólogo en la implementación de los planes de gestión social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/08 | 2019/07/31 | $25,200,000.00 | Natural | 174 |
10.3.1.060-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como Comunicadora Social en la implementación de los planes de gestión social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana. | 2019/02/08 | 2019/07/31 | $22,401,660.00 | Natural | 223 |
10.3.1.061-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como trabajadora social en la implementación de los planes de Gestión Social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/08 | 2019/07/31 | $25,200,000.00 | Natural | 261 |
10.3.1.062-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como psicóloga en la conformación del equipo psicosocial que desarrolla la implementación de los planes de gestión social a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/08 | 2019/07/31 | $13,216,320.00 | Natural | 303 |
10.3.1.063-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete para con la EMRU E.I.C., a prestar sus servicios profesionales como arquitecto, apoyando los aspectos técnicos de los proyectos y contratos que desarrolle la EMRU E.I.C, Seguimiento a las demoliciones de los predios requeridos para los proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/07 | 2019/07/31 | $26,432,640.00 | Natural | 142 |
10.3.1.064-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como trabajadora social en la implementación de los planes de Gestión Social, a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana. | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $11,894,688.00 | Natural | 302 |
10.3.1.065-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar los servicios profesionales como gestora urbana en el proceso de formulación e implementación de los Planes Parciales de Renovación Urbana a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/08 | 2019/07/31 | $24,450,192.00 | Natural | 152 |
10.3.1.066-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales como geógrafo en la implementación del Plan de Gestión Social a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $11,894,688.00 | Natural | 305 |
10.3.1.067-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete para con la EMRU E.I.C., a prestar sus servicios profesionales como psicóloga en la coordinación del componente social de los planes parciales definidos por la EMRU E.I.C. | 2019/02/07 | 2019/07/31 | $42,567,408.00 | Natural | 230 |
10.3.1.068-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar servicios como facilitador comunitario en la implementación de los planes de gestión social cargo de la entidad, derivados de los proyectos de renovación urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $10,672,176.00 | Natural | 176 |
10.3.1.069-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar servicios como facilitadora comunitaria en la implementación del Plan de Gestión Social a cargo de la entidad, derivados de los proyectos de Renovación Urbana y los demás proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $10,672,176.00 | Natural | 177 |
10.3.1.070-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar asesoría jurídica en Derecho Urbano para el proceso de formulación e implementación de los planes parciales de renovación urbana y los proyectos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/08 | 2019/07/31 | $35,942,400.00 | Natural | 270 |
10.3.1.071-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como Arquitecto Coordinador en los aspectos técnicos y urbanísticos de los proyectos y contratos que desarrolle la EMRU E.I.C. | 2019/02/11 | 2019/07/31 | $35,485,818.00 | Natural | 184 |
10.3.1.072-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | La contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como comunicadora social para diseñar o implementar el componente de comunicaciones que se requiera en los proyectos, convenios y contratos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/11 | 2019/07/31 | $23,001,660.00 | Natural | 229 |
10.3.1.073-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios profesionales de abogada para apoyar el área jurídica en las actuaciones contractuales, administrativas y judiciales propias del objeto de la EMRU E.I.C. | 2019/02/08 | 2019/07/31 | $30,000,000.00 | Natural | 15 |
10.3.1.074-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Industrial apoyando las actividades Administrativas, de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad requerida para el desarrollo del objeto social de la EMRU E.I.C. | 2019/02/08 | 2019/07/31 | $16,800,000.00 | Natural | 301 |
10.3.1.075-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestar sus servicios como facilitadora comunitaria en los proyectos de renovación urbana que ejecuta la EMRU EIC y los demás a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $7,929,792.00 | Natural | 257 |
10.3.1.076-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales de contador de apoyo en el area administrativa- financiera en todo lo concerniente a las actividades propias del objeto de la EMRU E.I.C. | 2019/02/01 | 2019/07/31 | $11,894,688.00 | Natural | 284 |
10.3.1.077-2019 | PRESTACION DE SERVICIOS | El contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales como arquitecto coordinador de proyectos y Planes Parciales de Renovación Urbana en sus componentes de ordenamiento del territorio y de gestión urbana para la formulación, implementación y gestión de los proyectos urbanísticos a cargo de la EMRU E.I.C. | 2019/02/01 | 2019/02/28 | $5,914,303.00 | Natural | 33 |
