Invitaciones de solicitud privada de oferta
Dando cumplimiento al estatuto de contratación de la EMRU E.I.C. se publican las invitaciones de solicitud privada de oferta que se encuentran entre 200 SMMLV y 1.000 SMMLV
18.3. Solicitud Privada de Ofertas:
Además de los requisitos establecidos en los numerales anteriores se deberán publicar en la página web de la Entidad, el oficio de invitación a cotizar que contenga la descripción del producto, bien, obra o servicio que se pretenda adquirir, la calidad o condiciones técnicas del bien, obra o servicio, término en el cual se debe cumplir las condiciones de pago, los requisitos que debe acreditar el oferente, los criterios o factores de evaluación y comparación de ofertas que considere la empresa para cada caso especifico, los cuales podrán versar sobre aspectos relacionados con el cumplimiento, calidad, aspectos técnicos, financieros, experiencia, capacidad de contratación, organización, disponibilidad de equipos, el precio y demás que sean aplicables.
17.3 Contratación con solicitud privada:
Para las contrataciones cuyo monto sea superior a DOSCIENTOS (200) SMMLV y menor de MIL (1.000) SMMLV, La EMRU E.I.C.E. seleccionará al contratista, previa realización de una Solicitud Privada de Oferta. aplicables.
* CC= Contrato de Consultoría; CO= Contrato de Obra; CI= Contrato de Interventoría; PS= Contrato Prestación de Servicios;
** RIP Registro Interno de Proponentes
FECHA
|
TIPO CONTRATO*
|
OBJETO | PRESUPUESTO |
RIP** INVITADO
|
2016/11/16
|
10.3.3.002-2016
|
El CONTRATISTA se obliga con la EMRU EIC a adelantar las obras de demolición, de treinta y nueve (39) predios ubicados en las calles 13 y 15 y las carreras 10 y 11 del barrio El Calvario de Cali indicados en la tabla anexa No. 1 que hace parte integrante del presente contrato y el correspondiente cerramiento provisional en estructura de guadua con tela polisombra y posterior cerramiento definitivo con postes de hierro con malla eslabonada soldada a los postes y embebida en una viga en concreto pobre, conforme con las especificaciones técnicas contenidas en la propuesta presentada por el contratista que hace parte integrante del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista acepta conocer el proyecto de la obra en general y todas las circunstancias en que han de ejecutar los trabajos objeto de este contrato. |
$ 457.849.839
|
235
|
2016/12/02
|
10.3.4.022-2016
|
Elaborar los estudios y diseños técnicos consistentes en el diseño técnico geométrico, señalización y seguridad vial, de estado de pavimento y de iluminación con sus respectivas cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto, para el proyecto de ciclo infraestructura objeto del contrato interadministrativo 795-2016 suscrito entre la EMRU EIC y la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali. |
$ 405.085.840
|
248
|
2016/10/03
|
10.3.4.020-2016
|
Elaborar los estudios y diseños técnicos consistentes en la topografía (toma de datos mediante trabajo de campo) y el estudio de transporte para el proyecto de ciclo infraestructura objeto del contrato interadministrativo 795-2016 suscrito entre la EMRU EIC y la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con la propuesta presentada por el consultor. |
$ 144.914.160
|
248
|
OBJETOPRESUPUESTO
No Aplica
|
FECHA
|
TIPO CONTRATO*
|
OBJETO | PRESUPUESTO |
RIP** INVITADO
|
No Aplica
|
FECHA
|
TIPO CONTRATO*
|
OBJETO | PRESUPUESTO |
RIP** INVITADO
|
01-mar-13
|
CO
|
ADELANTAR LAS OBRAS DE DEMOLICION DE ONCE (11) PREDIOS UBICADOS EN LAS CALLES 12 Y 13 Y LAS CARRERAS 10 Y 12 DEL BARRIO EL CALVARIO DE CALI Y EL CORREPSONDIENTE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINAS DE ZINC Y LUEGO EN MALLA ESLABONADA |
$ 120.097.152
|
163
|
FECHA
|
TIPO CONTRATO*
|
OBJETO | PRESUPUESTO |
RIP** INVITADO
|
No Aplica
|
FECHA
|
TIPO CONTRATO*
|
OBJETO |
PRESUPUESTO
|
RIP** INVITADO
|
03-feb-11
|
CO
|
REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DEL TEATRO MUNICIPAL, TALES COMO IMPERMEABILIZACIÒN DE LA LOSA DE CUBIERTA EN EL AREA DE AIRES ACONDICIONADOS, IMPERMEABILIZAR CULATAS, MUROS, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DESMONTE CUBIERTA ROJA EXISTENTE. |
$ 119.965.126
|
104
|
25-abr-11
|
CC
|
REALIZAR LA INTEGRACIÒN TOTAL Y ESTRUCTURACIÒN TÈCNICA A NIVEL DE PROYECTO CON PLANOS DEFINITIVOS PARA LLEVAR A CABO LA LICITACIÒN DE LA CONSTRUCCIÒN DE LA PRETRONCAL ORIENTAL. |
$ 169.919.120
|
129
|
26-abr-11
|
CC
|
REALIZAR LA INTEGRACION TOTAL Y ESTRUCTIRACIÒN TECNICA A NIVEL DE PROYECTO CON PLANOS DE DEFENITIVOS PARA LLEVAR A CABO LA LICITACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRETRONCAL DE LA AUTOPISTA SUR ORIENTAL . |
$ 119.965.750
|
130
|
26-abr-11
|
CC
|
REALIZAR LA INTEGRACIÓN TOTAL DEL PROYECTO PARA LICITACIÒN DE LA EJECUCIÒN DE LA OBRA DE LA TERMINAL DE AGUA BLANCA A NIVEL DE PROYECTO, LA CUAL INCLUYE EL DISEÑO ARQUITECTONICO, URBANO, PAISAJISTICO Y ELEMENTOS URBANOS ARQUITECTONICOS DE LA TERMINAL CABECERA AGUA BLANCA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO LA CONEXIÒN CON LA TRONCAL DE ORIENTE 7T2 Y LA CONEXION CON PATIO TALLER AGUABLANCA, UBICADA EN LA CARRERA 28D ENTRE CALLE 93 Y TRANSVERSAL 103 DE LA CIUDAD DE CALI |
$ 250.000.000
|
132
|
02-may-11
|
CI
|
REALIZAR INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA CON QUIEN RESULTE ADJUDICARIO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 002-2011, CUYO OBJETO ES LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DONDE VA FUNCIONAR EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE PRIMERA INFANCIA «CARIÑO» |
$ 134.260.000
|
118
|
09-may-11
|
CC
|
REALIZAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA TERMINAL CABECERA DE AGUA BLANCA A NIVEL DE PROYECTO, LA CUAL INCLUYE EL DISEÑO ESTRUCTURAL EN GUADUA, DE LA TERMINAL CABECERA DE AGUA BLANCA Y LAS SOLUCIONES PEATONALES CONCEBIDAS PARA LA CONEXIÓN Y CIRCULACIÒN DE PEATONES (PUENTES PEATONALES), UBICADA EN LA CARRERA 28D ENTRE CALLE 93 Y TRANSVERSAL 103 DE LA CIUDAD DE CALI. |
$ 150.000.000
|
134
|
16-may-11
|
CC
|
REALIZAR LOS TRABAJOS DE DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO DE ESCOMBROS PRODUCTO DE DEMOLICION DE EDIFICACIONES EN LOS PREDIOS |
$ 245.788.552
|
135
|
03-jun-11
|
CO
|
CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DONDE VA A FUNCIONAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION LOCAL INTEGRADA C.A.L.I 22 |
$ 307.354.759
|
55
|
20-jun-11
|
CC
|
REALIZAR LA INSPECCION E INVENTARIO DE 60 KMT DE CORREDORES VIALES Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 26.18 KM DE CORREDORES VIALES |
$ 149.783.840
|
88
|
16-nov-11
|
CO
|
OBRAS ESPECIALES COMPLEMENTARIAS QUE BRINDEN ESPECIALES CONDICIONES DE SEGURIDAD A LA CIUDADELA EDUCATIVA NUEVO LATIR ACTIVIDADES COMO CERRAMIENTO EN LA PLAZOLETA PRINCIPAL CERRAMIRNTO SUPERIOR EN BLOQUE DE AULAS DEL PRIMER PISO VENTILACION MECANICA EN LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS. |
$ 192.017.996
|
61
|
24-nov-11
|
CO
|
REALIZAR TRABAJOS DE DEMOLICION EN LAS EDIFICACIONES DE LOS PREDIOS DEL BARRIO EL CALVARIO |
$ 208.380.556
|
124
|
FECHA | TIPO CONTRATO* | OBJETO | PRESUPUESTO |
2010 | CC | OBRAS DE ADECUACION SEDES COMUNALES BARRIO LA FORTALEZA, LA GRAN COLOMBIA, , JOSE HOLGUIN GARCES, LA PRIMAVERA, PRADOS DE ORIENTE, EL PRADO, SAN BENITO, 20 DE JULIO Y CALI 11 | $ 104.765.448,00 |
2010 | CC | DESARROLLAN LAS ETAPAS DE DIAGNOSTICO Y DE PROPUESTAS DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO CIUDAD MEDICA. | $ 241.180.992,00 |
2010 | CC | DISEÑOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO TERMINAL CABECERA AGUA BLANCA INCLUYENDO LA CONEXIÓN CON LA TRONCAL DE ORIENTE 7T2 | $ 175.000.000,00 |
2010 | CC | SUPERVISION TECNICA DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS REDES ELECTRICAS C.E.N.L. | $ 300.000.000,00 |
2010 | CC | DIRECCION INTEGRAL DEL PROCESO DEL PROYECTO CIUDAD MEDICA, DESARROLLAR LOS COMPONENTE, SOCIAL, ECONOMICO, FINANCIERO Y PREDIAL Y CATASTRAL DEL PLAN PARCIAL | $ 320.000.000,00 |
2010 | CC | ESTRUCTURACION TECNICA Y FINANCIERA AV BICENTENARIO. | $ 347.500.000,00 |
2010 | CC | ESTUDIOS DE TRANSITO AV BICENTENARIO | $ 265.500.000,00 |
2010 | CC | REVISION Y AJUSTE PLAN ESPECIAL DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO. | $ 119.000.000,00 |
2010 | CC | REALIZAR ESTUDIOS DE FORMULACION PLAN RENOVACION URBANA CENTRO GLOBAL FASE I SANTIAGO DE CALI. | $ 140.200.000,00 |
2010 | CC | REALIZAR LA TOPOGRAFIA, DISEÑO GEOMETRICO DISEÑO DE PAVIMENTOS, SEÑALIZACION, DEMARCACIÒN SEMAFORIZACIÒN Y DEMAS DISEÑOS Y ESTUDIOS . | $ 199.780.992,00 |
2010 | CO | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES COMUNALES B/ ALAMEDA B/ MANUEL MARIA BTA. | $ 114.282.712,00 |
2010 | CO | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES COMUNALES B/ ASTURIAS B/ PARAISO. | $ 183.881.040,00 |
2010 | CC | REALIAR DISEÑO ARQUITECTONICO URBANO, PAISAJISTICO Y ELEMENTOS URBANOS ARQUITECTONICOS A NIVEL DE ANTEPROYECTO DE LA TERMINAL CERCELERA AGUA BLANCA. | $ 300.000.000,00 |
2010 | CC | PRESTAR SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA EMRU CON LA FINALIDAD DE CONTENER EL DEFICIT CUANTITATIVO Y EVALITATIVO DE VIVIENDA. | $ 115.505.000,00 |
2010 | CO | OBRAS DEMOLICION PREDIOS EL CALVARIO | $ 143.462.560,00 |
2010 | CC | REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS: LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA, DISEÑO ARQUITECTONICO, DISEÑO ESTRUCTURAL, DISEÑO DE REDES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO DE REDES DE GAS, | $ 138.400.000,00 |
2010 | CC | REALIZAR DISEÑO ARQUITECTONICO. | $ 170.000.000,00 |
2010 | CI | INTERVENTORIA REMANSOS | $ 179.985.600,00 |
2010 | CO | DEMOLICION CALVARIO | $ 268.455.744,00 |
FECHA | TIPO CONTRATO* | OBJETO | PRESUPUESTO |
2009 | CO | ADECUACION POLIDEPORTIVO CALIMIO DESEPAZ | $ 156.370.416,00 |
2009 | CO | ADEC ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO C6 – CANCHA SINTETICA SAN LUIS CALLE 71 CRA 1A11 / ADEC ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO C6 – CANCHA SINTÉTICA OASIS DE COMFANDI | $ 206.335.520,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN DE ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 06 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 99.998.488,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 7 COMPRENDE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN DE ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 15 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 99.995.640,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 10 ACCIONES DE MANTENIMEINTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ZONAS DE LA COMUNA 13 MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 9 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ZONAS DEL PUENTE DE LA CALLE 26 MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 263.243.424,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS COMUNA 11 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS COMUNA 12 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 99.994.728,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN DE ENLUCIMIENTO Y ARMONIZACION DE LA VEGETACION DEL CORREDOR VIAL AV SIMON BOLIVAR DESDE RIO LILI HASTA EL CRUCERO PUERTO TEJADA | $ 156.793.664,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 18 COMPRENDE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ZONAS DE LA COMUNA 1 MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 99.945.208,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO INTERS. AVDA 3N CON CL 70N MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 200.334.416,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ZONAS DE LA COMUNA 5 MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN DE ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS EN LA COMUNA 2 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 99.999.560,00 |
2009 | CO | ADECUACION CANCHA SINTETICA DE BRISAS DE LOS ALAMOS | $ 106.057.144,00 |
2009 | CO | ADECUACION DEL GIMNASIO EN EL POLIDEPORTIVO 12 DE OCTUBRE | $ 296.142.304,00 |
2009 | CO | ADECUACIÓN 6 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS C10 MURO DE CONTENCION Y MALLA DE PROTECCIÓN BARRIO EL GUABAL CARRERA 39 CON CALLES 23 Y 25 / ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO POLIDEPORTIVO VIPASA AV. 3CN NO. 43-00 | $ 247.069.248,00 |
2009 | CO | ADECUACION CUBIERTA CANCHA CORRG PICHINDE | $ 165.428.560,00 |
2009 | CO | DOTACIÓN CON DRENAJE Y EMPRADIZACIÓN CANCHA DE FUTBOL B/ANTONIO NARIÑO C16 | $ 146.285.712,00 |
2009 | CO | PISTA DE TROTE PARQUE LINEAL CIUDAD JARDÌN CARRERA 102 ENTRE CALLE 11 Y 13 (TRAMO 1 – 470 ML) – COMUNA 22 / ADECUACIÓN 6 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS C10 PRESUPUESTO PISO EN BALDOSA PARA CANCHA MULTIPLE BARRIO SAN JUDAS CALLE 23 CON CARRERA 49A | $ 148.480.720,00 |
2009 | CO | ADECUACION PISTA DE TROTE PORTERIA MULTIPLE Y JUEGO INFANTILES DEL BARRIO BRISAS DE LOS ANDES I Y CANCHA SINTETICA B/SINDICAL | $ 138.764.176,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ZONA DE INGRESO DESDE CANDELARIA. COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 147.186.016,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 3 ACCIONES DE MANTENIMEINTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 99.986.568,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DE DIVERSAS ZONAS EN LA COMUNA 17 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.632,00 |
2009 | CC | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. ESTUDIO DE TRANSITO Y PLAN DE MANEJO DE TRAFICO. LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION Y EL DISEÑO GEOMETRICO INTERSECCION VIAL DE LA CL 5 CON CRA 80 | $ 168.983.008,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO Y ARMONIZACION DE LA VEGATACION Y ELEMENTOS URBANOS EN EL CORREDOR VIAL AUTOPISTA SIMON BOLIVAR | $ 266.999.456,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO Y ARMONIZACION DE LA VEGATACION Y ELEMENTOS URBANOS EN EL RECREATIVO CIUDAD CORDOBA | $ 150.511.232,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIEMIENTO ADECUACION Y REPACION DEL HITO LOMA DE LA CRUZ | $ 225.998.352,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ADECUACION Y RECONSTRUCCION DE ZONAS PEATONALES EN EL AREA DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA CRA 73 CON CL 5 EN LA CRA 72 CON CL 10 CRA 76 CON CL 5 Y EN CRA 97 | $ 99.537.592,00 |
2009 | CC | REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS. DISEÑO PAVIMENTOS.ESTRUCTURAL. REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. DISEÑO ELECTRICO. COMUNICACIONES INTERSECCION CL.5 CON CRA 80 MIO | $ 115.356.200,00 |
2009 | CO | PLAN DE ENLUCIMIENTO DE DIVERSAS ZONAS EN LA COM 22. | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | REALIZAR OBRAS PLAN DE ENLUCIMIENTO DE DIVERSAS ZONAS EN LA COMUNA 8. | $ 99.998.856,00 |
2009 | CO | OBRAS COMUNA 21 | $ 186.967.616,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO Y ARMONIZACION DE LA VEGATACION Y ELEMENTOS URBANOS EN EL CORREDOR VIAL CRA 44 Y CORREDOR VIAL DE LA CL 1 DESDE LA CRA 39 HASTA LA GLORIETA DE SILOE | $ 152.082.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ARMONIZACION DE ELEMENTOS URBANOS EN EL CORREDOR VIAL DE LA CRA 34 DESDE LA CL 9 HASTA EL PARQUE DEL PERRO | $ 114.009.840,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO Y ARMONIZACION DE LA VEGATACION Y ELEMENTOS URBANOS DEL ESPACIO PUBLICO EN EL PAR VIAL CLS 23-25-26 ENTRE CRAS 1 Y 50 Y EL AREA DE MOVILIDAD DEL PUENTE CRA 8 CON CL 43 | $ 164.314.128,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DE DIVERSAS ZONAS ENLA COMUNA 19 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS FISICAMENTE | $ 99.996.352,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO Y ARMONIZACION DE LA VEGATACION Y ELEMENTOS URBANOS EN EL CORREDOR VIAL CRA 8 ENTRE CL. 8 Y 70 Y CRA 5 ENTRE CLS 5 Y 70 | $ 257.423.168,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO Y ARMONIZACION DE LOS PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES DE LA CL 5 DESDE LA CRA 5 HASTA LA CRA 10 Y CORREDOR VIAL DE LA AV 6 DESDE LA CL 11 HASTA LA CL 47 MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO PARTES DETERIORADAS | $ 189.569.584,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ZONA DE INGRESO DESDE LA BUITRERA COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 286.913.216,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTOY ARMONIZACION DE LA VEGETACION Y ELEMENTOS URBANOS CORREDOR VIAL CRA 39 ADECUACION Y RECONSTRUCCION ZONAS DETERIORADAS | $ 224.020.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 16 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 14 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO INGRESO AVDA CAÑAS GORDAS ARMONIZACION DE LA VEGETACION CALLE 21 AVDA 6 CL 23 ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS DETERIORADS | $ 190.246.128,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DEL HITO PARQUE DEL INGENIO COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 150.700.448,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DEL HITO URBANO CERRO DE LAS TRES CRUCES. ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 104.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN DE ENLUCIMIENTO Y ARMONIZACION DE LA VEGETACION DEL CERRO DE CRISTO REY COMPRENDE ACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 196.960.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DE DIVERSAS ZONAS ENLA COMUNA 04 COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ADECUACION Y RECONSTRUCCION DE ZONAS PEATONALES DEL PUENTE AV PASOANCHO CL 13 CON CRA 80 Y EL PUENTE DE LA AV PASOANCHO | $ 132.069.680,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DE LA ZONA INGRESO DESDE PIEDECHINCHE COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS FISICAMENTE | $ 230.230.176,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DEL HITO RIO CALI COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 233.986.016,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS CRA 1 Y SUS AFERENTES EN EL TRAMO CL. 70 Y EL RIO CAUSA SALIDA A PALMIRA | $ 269.890.176,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO DE LA ZONA DE INGRESO CALI B/TURA DESDE LA GLORIETA DE LA SALIDA AL MAR HASTA EL KM 6 LIMITE CON TERRON COLORADO MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 100.000.000,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN DE ENLUCIMIENTO DIVERSAS ZONAS DE LA COMUNA 21. COMPRENDE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 99.898.688,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ZONAS DE LA COMUNA 20 MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS | $ 99.993.984,00 |
2009 | CO | OBRAS PLAN ENLUCIMIENTO ADECUACION Y RECONSTRUCCION DE ZONAS PEATONALES DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CL 10 SECTOR LA LUNA ACCIONES PARA CREAR CONDICIONES PARA SU MEJORAMIENTO | $ 104.285.792,00 |
2009 | CO | Realizar la construcción de la Fase III del Centro Partipativo del Corregimiento la Leonera | $ 117.628.952,00 |
2009 | PS | El contratista se compromete a prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión. para la asesoría técnica. económica. financiera y jurídica. | $ 433.705.600,00 |
2009 | CC | REALIZAR PARA EL PROYECTO PROLONGACION DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR EL ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO APLICABLE A LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS MELENDEZ Y LILI Y EL ESTUDIO GEOTECNICO Y LAS RECOMENDACIONES DE CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS INTERSECCION | $ 113.729.880,00 |
2009 | CO | CONSTRUCCION FASE IV DE LA OBRA CENTRO PARTICIPATIVO ECOTURISTICO DEL CORREGIMIENTO LA LEONERA | $ 108.832.016,00 |
* CC= Contrato de Consultoría; CO= Contrato de Obra; CI= Contrato de Interventoría; PS= Contrato Prestación de Servicios;
** RIP Registro Interno de Proponentes
Última modificación el 25 de septiembre de 2020